中信銀行股份有限公司關(guān)于金融產(chǎn)品和服務(wù)所執(zhí)行標準情況的聲明
根據(jù)《中華人民共和國標準化法》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中信銀行股份有限公司提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)所執(zhí)行的國家標準、行業(yè)標準、團體標準、企業(yè)標準情況公開如下。中信銀行股份有限公司承諾相關(guān)金融產(chǎn)品和服務(wù)符合所公開標準規(guī)定的各項技術(shù)要求,對聲明公開信息的真實性、準確性、合法性負責(zé),并接受社會公眾監(jiān)督。本次聲明公開的信息統(tǒng)計截至2025年12月20日。
聯(lián)系方式:姓名:徐女士
電話:010-66635212
郵箱:xuyanting@citicbank.com
| 序號 | 產(chǎn)品或服務(wù)名稱 | 所執(zhí)行標準編號 | 所執(zhí)行標準名稱 | 是否達標 | 功能指標和性能指標 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 客戶服務(wù)(95558) | GB/T 32315—2015 | 銀行業(yè)客戶服務(wù)中心基本要求 | 是 | ||
| 2 | GB/T 32312—2015 | 銀行業(yè)客戶服務(wù)中心服務(wù)評價指標規(guī)范 | 是 | |||
| 3 | GB/T 32314—2015 | 商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心服務(wù)外包管理規(guī)范 | 是 | |||
| 4 | JR/T 0188—2020 | 銀行業(yè)電話外撥服務(wù)規(guī)范 | 是 | |||
| 5 | 客戶服務(wù)(信用卡中心) | GB/T 32315—2015 | 銀行業(yè)客戶服務(wù)中心基本要求 | 是 | ||
| 6 | GB/T 32312—2015 | 銀行業(yè)客戶服務(wù)中心服務(wù)評價指標規(guī)范 | 是 | |||
| 7 | 客戶管理服務(wù) | GB/T 32313-2015 | 商業(yè)銀行個人理財服務(wù)規(guī)范 | 是 | ||
| 8 | JR/T 0299-2024 | 個人征信電子授權(quán)安全技術(shù)指南 | 是 | |||
| 9 | GB/T 31186.1-2014 | 銀行客戶基本信息描述規(guī)范 第1部分:描述模型 | 是 | |||
| 10 | GB/T 31186.2-2014 | 銀行客戶基本信息描述規(guī)范 第2部分:名稱 | 是 | |||
| 11 | GB/T 31186.3-2014 | 銀行客戶基本信息描述規(guī)范 第3部分:識別標識 | 是 | |||
| 12 | GB/T 31186.4-2014 | 銀行客戶基本信息描述規(guī)范 第4部分:地址 | 是 | |||
| 13 | GB/T 31186.5-2014 | 銀行客戶基本信息描述規(guī)范 第5部分:電話號碼 | 是 | |||
| 14 | 金融消費者投訴服務(wù) | JR/T 0169-2018 | 金融消費者投訴統(tǒng)計分類及編碼 銀行業(yè)金融機構(gòu) | 是 | ||
| 15 | 產(chǎn)品管理服務(wù) | JR/T 0244-2022 | 碳金融產(chǎn)品 | 是 | ||
| 16 | JR/T 0297-2024 | 銀行產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)部基本過程與活動管理指南 | 是 | |||
| 17 | 借記卡/貸記卡 | JR/T 0052—2020 | 銀行卡卡片規(guī)范 | 是 | ||
| 18 | JR/T 0136-2016 | 金融IC卡行業(yè)一卡多應(yīng)用規(guī)范 | 是 | |||
| 19 | GB/T 19584-2010 | 銀行卡磁條信息格式和使用規(guī)范 | 是 | |||
| 20 | 借記卡/貸記卡 | JR/T 0025.10-2018 | 中國金融集成電路(IC)卡規(guī)范 第10部分:借記/貸記應(yīng)用個人化指南 | 是 | ||
| 21 | 人民幣兌換(收存) | JR/T 0162—2018 | 不宜流通人民幣 硬幣 | 是 | ||
| 22 | 賬戶服務(wù) | Q/CNCB 110—2024 | 銀行智慧服務(wù) 人民幣單位賬戶優(yōu)質(zhì)服務(wù)指南 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/7d3dff714ccd22bdf124463182f5a89330263043bd313648f24f1845e3238c6c1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 23 | 理財產(chǎn)品 | GB/T 32317-2015 | 商業(yè)銀行個人理財客戶風(fēng)險承受能力測評規(guī)范 | 是 | ||
| 24 | 支付結(jié)算服務(wù) | JR/T 0098.3-2012 | 中國金融移動支付 檢測規(guī)范 第3部分:客戶端軟件 | 是 | ||
| 25 | JR/T 0245—2021 | 條碼支付互聯(lián)互通技術(shù)規(guī)范 | 是 | 不適用條款:4.1、5.3 | ||
| 26 | 數(shù)字函證服務(wù) | Q/CNCB 106—2024 | 銀行函證服務(wù) | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/72022a71579f7bcf39b5bf8ab6e1b15801c366a424a5f9e68408ac061141937b1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 27 | 電子憑證服務(wù) | Q/CNCB 108—2024 | 電子憑證服務(wù) OFD版式 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/4613fdb597278f5dd25bc0dfdab8af57a471d5d45de065c99f07decbe6b12b531667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 28 | 數(shù)字化普惠金融服務(wù) | JR/T 0269-2023 | 銀行業(yè)普惠金融業(yè)務(wù)數(shù)字化模式規(guī)范 | 是 | ||
| 29 | 渠道服務(wù) | GB/T 32320—2015 | 銀行營業(yè)網(wǎng)點服務(wù)基本要求 | 是 | ||
| 30 | GB/T 32318—2015 | 銀行營業(yè)網(wǎng)點服務(wù)評價準則 | 是 | |||
| 31 | 渠道服務(wù) | JR/T 0187—2020 | 銀行非現(xiàn)金自助服務(wù)終端設(shè)備技術(shù)規(guī)范 | 是 | ||
| 32 | Q/ZXYH 001—2022 | 中信銀行營業(yè)網(wǎng)點服務(wù)基本要求 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/f748cf64347402d59acbfd7bf00b23773791ab6c18018a6b49bcba5f3ffb39221667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | ||
| 33 | Q/CNCB 109—2024 | 銀行智慧服務(wù) 款箱智能鎖 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/c064873d9e8e141960933e8a386bf400270fad57ac664b4e80555e66b9250bd21667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | ||
| 34 | JR/T 0092—2019 | 移動金融客戶端應(yīng)用軟件安全管理規(guī)范 | 是 | |||
| 35 | Q/CNCB 102—2024 | 網(wǎng)上銀行服務(wù)規(guī)范 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/90570e42d0eef4df27cd133615710464f767b7d8bf96c5b0696c7d6f65002b5c1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | ||
| 36 | JR/T 0068-2020 | 網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全通用規(guī)范 | 是 | |||
| 37 | GB/T 41461-2022 | 自助銀行網(wǎng)點服務(wù)要求 | 是 | |||
| 38 | GB/T 41218-2021 | 銀行營業(yè)網(wǎng)點 暫無障礙環(huán)境建設(shè)規(guī)范 | 是 | |||
| 39 | JR/T 0186-2020 | 現(xiàn)金類自助終端視頻集中監(jiān)控技術(shù)規(guī)范 | 是 | |||
| 40 | 運營服務(wù) | Q/CNCB 104—2024 | 集中運營服務(wù) | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/07d906755b07ecd8f76d61f4627dcb724fb6a6dce71c7b3aef1c13ef346c066f1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 41 | JR/T 0173-2020 | 銀行業(yè)集中營運規(guī)范 | 是 | |||
| 42 | 數(shù)據(jù)服務(wù) | Q/CNCB 105—2024 | 數(shù)據(jù)資產(chǎn)盤點工作指南 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/2f9b959f3a35d7d21f58b734422654a85dda55d4ad36b36a5752f71b60f574fb1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 43 | 信息披露服務(wù) | JR/T 0322-2024 | 綠色債券環(huán)境效益信息披露指標體系 | 是 | ||
| 44 | JR/T 0227-2021 | 金融機構(gòu)環(huán)境信息披露指南 | 是 | |||
| 45 | 后臺服務(wù)(信息交換) | GB 18030—2022 | 信息技術(shù) 中文編碼字符集 | 是 | ||
| 46 | JR/T 0253—2022 | 金融服務(wù) 生僻字處理指南 | 是 | |||
| 47 | Q/CNCB 107—2024 | 生僻字處理規(guī)范 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/1f8aa3fc291fc161ad71f12f679f709325bc21f6d2b97b82c297534fdba445931667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | ||
| 48 | 支撐服務(wù)(安全規(guī)范) | JR/T 0185-2020 | 商業(yè)銀行應(yīng)用程序接口安全管理規(guī)范 | 是 | ||
| 49 | 支撐服務(wù)(技術(shù)規(guī)范) | JR/T 0171-2020 | 個人金融信息保護技術(shù)規(guī)范 | 是 | ||
| 50 | 支撐服務(wù)(網(wǎng)絡(luò)安全) | JR/T 0071.1-2020 | 金融行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護實施指引 第1部分:基礎(chǔ)和術(shù)語 | 是 | ||
| 51 | JR/T 0071.2-2020 | 金融行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護實施指引 第2部分:基本要求 | 是 | |||
| 52 | JR/T 0071.3-2020 | 金融行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護實施指引 第3部分:崗位能力要求和評價指引 | 是 | |||
| 53 | JR/T 0071.4-2020 | 金融行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護實施指引 第4部分:培訓(xùn)指引 | 是 | |||
| 54 | JR/T 0072-2020 | 金融行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評指南 | 是 | |||
| 55 | GB/T 22239—2019 | 信息安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)安全等級保護基本要求 | 是 | |||
| 56 | GB/T 22240-2020 | 信息安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評要求 | 是 | |||
| 57 | GB/T 22240-2020 | 信息安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)安全等級保護定級指南 | 是 | |||
| 58 | GB/T 28449—2018 | 信息安全技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)安全等級保護測評過程指南 | 是 | |||
| 59 | JR/T 0337-2025 | 基于SRv6的金融廣域網(wǎng)絡(luò)技術(shù)要求 | 是 | |||
| 60 | JR/T 0336-2025 | 金融IC卡行業(yè)一卡多應(yīng)用規(guī)范 | 是 | |||
|
填寫說明: 功能指標和性能指標:本項內(nèi)容僅當金融機構(gòu)執(zhí)行自行制定的企業(yè)標準時填寫。填報規(guī)則為:若為金融服務(wù),列出企業(yè)標準的關(guān)鍵功能指標;若為金融產(chǎn)品,列出企業(yè)標準的關(guān)鍵功能指標和性能指標。其中,功能指標是指產(chǎn)品和服務(wù)功效。性能指標是指產(chǎn)品在一定條件下實現(xiàn)功能的程度。如已在企業(yè)標準信息公共服務(wù)平臺公開企業(yè)標準文本,此處可填寫企業(yè)標準文本鏈接。 標準聲明地址:https://www.citicbank.citic/common/financialnews/bzsm/ |
||||||









